Connect with us

AGRONEGÓCIO

Montarias em Carneiros na 36º Expoalta 2026 em Alta Floresta D´Oeste Ro

Published

on


Domingo16 segundos atrás

Montarias em Carneiros na 36º Expoalta 2026 em Alta Floresta D´Oeste Ro

FRIGOKRAUSE FRENTECREDISISFRIGOKRAUSE CAMINHÃOSB_COUNTRYFRIGOKRAUSE_8frigo_krause_confinamentoDGCAR_PRO

Fonte: Via: florestanoticias

Click to comment

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

AGRONEGÓCIO

Requerimento de licença de operação de Vilmar Mittang

Published

on

By

O post Requerimento de licença de operação de Vilmar Mittang apareceu primeiro em Floresta Notícias.

Fonte: Via: florestanoticias

Continue Reading

AGRONEGÓCIO

Farmácia Preço Baixo lança ofertas especiais em protetores solares

Published

on

By

A Farmácia Preço Baixo, em Alta Floresta D’Oeste, preparou um verdadeiro Arraiá de Ofertas para quem quer economizar sem abrir mão da qualidade. A campanha é válida de 29 de junho a 4 de julho, com preços promocionais em medicamentos, suplementos, vitaminas, produtos de higiene e beleza.

Um dos grandes destaques da promoção é o desconto de 20% em toda a linha Haskell e Eudora, oferecendo excelentes oportunidades para quem deseja cuidar dos cabelos e da beleza com produtos de alta qualidade.

Entre as ofertas, os clientes encontram:

  • Dipirona Prati 1g (caixa com 10 cápsulas) por R$ 4,99;
  • Dipirona em gotas Neo Química por R$ 2,99;
  • Stomaliv e Ressaliv por apenas R$ 0,49;
  • Cimegripe caixa com 20 comprimidos por R$ 7,99;
  • Doralgina por R$ 7,99;
  • Ibuprofeno em gotas por R$ 4,99;
  • Ibupril cápsulas por R$ 6,99;
  • Neo Loratadin por R$ 2,99;
  • Losartana Neo Química (3 unidades) por R$ 9,99;
  • Creatina Vitafor 300g por R$ 79,99;
  • Whey Protein WPC Vitafor 900g por R$ 119,99;
  • Whey Protein Concentrado DUX 900g por R$ 189,90, entre diversas outras ofertas.

Além dos medicamentos e suplementos, a campanha também conta com promoção em alimentos, como o Leite Ninho Integral Instantâneo, por R$ 17,99, além de barrinhas de proteína e vitaminas.

A Farmácia Preço Baixo ainda oferece entrega grátis, proporcionando mais comodidade aos clientes.

📍 Endereço: Praça Castelo Branco, nº 3971 – Alta Floresta D’Oeste (RO).
📞 WhatsApp: (69) 9 9245-2593.

Aproveite as ofertas, que são por tempo limitado, e garanta economia neste Arraiá de Ofertas da Farmácia Preço Baixo.

Fonte: Via: florestanoticias

Continue Reading

AGRONEGÓCIO

Alta Floresta – Suspeito de homicídio se apresenta à Polícia Civil e arma é localizada em propriedade rural

Published

on

By

Foto Arquivo – Ônibus incendiado e linhas municipais suspensas em Porto Velho (RO)

Porto Velho está entre as 50 cidades com as maiores taxas de homicídio do mundo em 2025, segundo ranking divulgado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, organização da sociedade civil sediada no México.

A capital de Rondônia ocupa a 48ª posição, com uma taxa de 30,07 homicídios para cada 100 mil habitantes. Conforme o levantamento, foram registrados 163 homicídios em uma população estimada de 542.022 moradores.

Além de Porto Velho, outras cinco cidades brasileiras aparecem na lista: Fortaleza, Feira de Santana, Recife, Maceió e Salvador.

O ranking é liderado por Porto Príncipe, capital do Haiti, com uma taxa de 197,43 homicídios por 100 mil habitantes. Na sequência aparecem Babahoyo, no Equador, e Mandela Bay, na África do Sul.

Confira o ranking completo

  1. Porto Príncipe, Haiti — 6.185 homicídios | População: 3.133.000 | Taxa: 197,43
  2. Babahoyo, Equador — 527 homicídios | População: 317.436 | Taxa: 166,02
  3. Mandela Bay, África do Sul — 1.452 homicídios | População: 1.211.951 | Taxa: 119,81
  4. Machala, Equador — 693 homicídios | População: 594.081 | Taxa: 116,65
  5. Quevedo, Equador — 433 homicídios | População: 397.226 | Taxa: 109,01
  6. Culiacán, México — 1.086 homicídios | População: 1.045.017 | Taxa: 103,91
  7. Manabí Centro, Equador — 911 homicídios | População: 877.933 | Taxa: 103,77
  8. Guayaquil, Equador — 3.115 homicídios | População: 3.419.461 | Taxa: 91,10
  9. Ciudad Obregón, México — 306 homicídios | População: 336.776 | Taxa: 90,81
  10. Esmeraldas, Equador — 294 homicídios | População: 324.656 | Taxa: 90,56
  11. Manzanillo, México — 290 homicídios | População: 328.884 | Taxa: 88,16
  12. Zamora, México — 273 homicídios | População: 320.231 | Taxa: 85,37
  13. Colima, México — 269 homicídios | População: 322.511 | Taxa: 83,40
  14. Acapulco, México — 562 homicídios | População: 789.695 | Taxa: 71,12
  15. Cidade do Cabo, África do Sul — 3.441 homicídios | População: 5.003.954 | Taxa: 68,77
  16. Irapuato, México — 548 homicídios | População: 883.614 | Taxa: 62,02
  17. Juárez, México — 950 homicídios | População: 1.581.712 | Taxa: 60,06
  18. Tijuana, México — 1.185 homicídios | População: 2.046.510 | Taxa: 57,90
  19. Durban, África do Sul — 2.390 homicídios | População: 4.167.531 | Taxa: 57,35
  20. Palmira, Colômbia — 204 homicídios | População: 366.437 | Taxa: 55,67
  21. Celaya, México — 404 homicídios | População: 751.648 | Taxa: 53,74
  22. Buffalo, África do Sul — 409 homicídios | População: 786.664 | Taxa: 51,99
  23. Cuernavaca, México — 464 homicídios | População: 894.817 | Taxa: 51,83
  24. Cali, Colômbia — 1.148 homicídios | População: 2.451.149 | Taxa: 46,84
  25. Porto de Espanha, Trinidad e Tobago — 228 homicídios | População: 498.898 | Taxa: 45,70
  26. Buenaventura, Colômbia — 145 homicídios | População: 322.388 | Taxa: 44,98
  27. Uruapan, México — 163 homicídios | População: 369.877 | Taxa: 44,08
  28. Cúcuta, Colômbia — 424 homicídios | População: 1.018.234 | Taxa: 41,64
  29. Santa Marta, Colômbia — 295 homicídios | População: 730.417 | Taxa: 40,39
  30. Pereira, Colômbia — 400 homicídios | População: 991.097 | Taxa: 40,36
  31. Joanesburgo, África do Sul — 2.569 homicídios | População: 6.495.356 | Taxa: 39,55
  32. Fortaleza, Brasil — 1.570 homicídios | População: 4.006.089 | Taxa: 39,19
  33. Feira de Santana, Brasil — 250 homicídios | População: 660.806 | Taxa: 37,83
  34. Cartagena, Colômbia — 491 homicídios | População: 1.321.900 | Taxa: 37,14
  35. Guatemala, Guatemala — 1.270 homicídios | População: 3.442.805 | Taxa: 36,89
  36. Recife, Brasil — 1.452 homicídios | População: 3.961.730 | Taxa: 36,65
  37. Chilpancingo, México — 141 homicídios | População: 384.584 | Taxa: 36,54
  38. Maceió, Brasil — 359 homicídios | População: 994.952 | Taxa: 36,08
  39. Centro, México — 344 homicídios | População: 977.878 | Taxa: 35,16
  40. Chihuahua, México — 337 homicídios | População: 980.614 | Taxa: 34,42
  41. Nova Orleans, Estados Unidos — 121 homicídios | População: 362.701 | Taxa: 33,36
  42. Barranquilla, Colômbia — 761 homicídios | População: 2.338.569 | Taxa: 32,54
  43. Cleveland, Estados Unidos — 118 homicídios | População: 365.379 | Taxa: 32,30
  44. Salvador, Brasil — 1.128 homicídios | População: 3.623.330 | Taxa: 31,13
  45. Pietermaritzburg, África do Sul — 296 homicídios | População: 962.000 | Taxa: 30,77
  46. Memphis, Estados Unidos — 184 homicídios | População: 610.919 | Taxa: 30,12
  47. Hermosillo, México — 290 homicídios | População: 963.185 | Taxa: 30,11
  48. Porto Velho, Brasil — 163 homicídios | População: 542.022 | Taxa: 30,07
  49. Santo Domingo, Equador — 140 homicídios | População: 466.841 | Taxa: 29,99
  50. León, México — 624 homicídios | População: 2.096.556 | Taxa: 29,79

Como o ranking é elaborado

O levantamento é produzido anualmente pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal e considera somente cidades com mais de 300 mil habitantes.

Fonte: Via: florestanoticias

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.